
iPhone 18 Pro 2TB シルバー の買取価格
型番 MJRL4J/A JAN 4549995734270 定価Apple公式定価 ¥429,800(税込)
最終確認 2026/11/8 14:23
買取率
84.9%
定価差
-¥64,800
前回比(11/7)
±¥0
価格の動きのまとめ
3日分の記録で横ばい今日(11/8)の ¥365,000 は、記録29日でいちばん安い値段です(最高は 10/11 の ¥370,000)。定価より ¥64,800 安く、直近7日で ¥5,000 下がりました。これまでの記録では下落ですが、直近3日は大きな動きがありません。
現在の最高買取価格は ¥365,000 で、買取1丁目・買取ホムラ・買取ルデヤの3店が同額です(11/8 確認)。比べた 4 店舗の中で、一番高い店と安い店の差は ¥5,000です。
Apple 公式の定価(¥429,800)に対する買取率は 84.9%、定価との差は -¥64,800です。
前回の記録(11/7)と比べて、最高値は変わっていません。
これまでの記録(29日分)の最高値は ¥370,000(10/11)、最安値は ¥365,000(11/6)で、全体として下落(-1.4%)です。
ただし直近3日(3日分)では横ばい(0.0%)で、これまでの記録の向きとは違います。
当サイトが記録した買取価格から自動でまとめた目安です。将来の価格を約束するものではありません。売るときは各店の最新の価格を確認してください。
価格推移
現在(最高値)
¥365,000
前回比(11/7)
±¥0
期間内の最高
¥370,000 10/11
期間内の最低
¥365,000 11/6
傾向(全期間)
↘ 下落 -1.4%
最終確認
11/8 14:23
記録のある日だけを点で表示し、点同士を線でつないでいます。記録のない日は補間しません。同じ日に複数回確認した場合は最後の確認値です。
日付別の最高買取価格(表)
| 日付 | 最高買取価格 | 買取店 |
|---|---|---|
| 2026/11/8 | ¥365,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ホムラ・買取ルデヤ) |
| 2026/11/7 | ¥365,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ホムラ・買取ルデヤ) |
| 2026/11/6 | ¥365,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ホムラ・買取ルデヤ) |
| 2026/11/5 | ¥368,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ホムラ・買取ルデヤ) |
| 2026/11/4 | ¥370,000 | 4店同額(買取1丁目・買取ホムラ・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/11/3 | ¥370,000 | 4店同額(買取1丁目・買取ホムラ・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/11/2 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/11/1 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/31 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/30 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/29 | ¥370,000 | 2店同額(買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/28 | ¥370,000 | 2店同額(買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/27 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/26 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/25 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/24 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/23 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/22 | ¥370,000 | 2店同額(買取1丁目・森森買取) |
| 2026/10/21 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/20 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/19 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/18 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/17 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/16 | ¥370,000 | 3店同額(買取1丁目・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/15 | ¥370,000 | 4店同額(買取1丁目・買取ホムラ・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/14 | ¥370,000 | 4店同額(買取1丁目・買取ホムラ・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/13 | ¥370,000 | 4店同額(買取1丁目・買取ホムラ・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/12 | ¥370,000 | 4店同額(買取1丁目・買取ホムラ・買取ルデヤ・森森買取) |
| 2026/10/11 | ¥370,000 | 2店同額(買取1丁目・買取ルデヤ) |
買取店別の現在価格
iPhone 18 Pro のほかの容量・色
2TB
ほかの機種
金額は各商品の最高買取価格です(一覧と同じ、表示中で価格のある商品だけ)。
更新日時と出典・注意事項
- 価格の最終確認:2026/11/8 14:23(最高値は買取1丁目・買取ホムラ・買取ルデヤの3店が同額)。各店の確認日時は表のとおりです。
- 定価の出典:Apple公式サイト(apple.com/jp)の税込価格。カラーに関係なく機種と容量で決まります。
- 買取価格は各店の掲載価格に基づく通常買取価格です。郵送加算などは含みません。実際の買取額は各店でご確認ください。